特征:
- 100W输出功率,合并式功放。
- 有蓝牙播放,有USB接口,MP3播放,LED显示器,带收音机。
- 采用铝合金面板,三路话筒输入,两路线路输入,一路线路输出。
- 带有开机延时,短路保护,优先默音功能。
- 独立音量控制和高低音调节。
- 总输出:4-16Ω 70V/100V,5分区。
| 型号 | M-5080U | M-5100U | M-5180U | M-5250U | M-5360U | M-5500U | M-5700U | M-5950U | |
| 输出功率 | 80W | 100W | 180W | 250W | 360W | 500W | 700W | 1000W | |
| 信号输入 | 话筒 | 600Ω/35mV(-10dB unbalanced) | |||||||
| 信号 | 10K/350mV | ||||||||
| 信噪比 | 话筒 | >65dB | |||||||
| 信号 | >80dB | ||||||||
| 测试信号 | 话筒 | <0.5% | |||||||
| 信号 | <0.1% | ||||||||
| 输出方式 | 4-16Ω 70V/100V,5zone | ||||||||
| USB接口 | 有 | ||||||||
| 频率响应 | 70Hz-18KHz(+3dB) | ||||||||
| 尺寸 | 88×482×350mm | ||||||||
| 重量 | 7.515kg | 7.6kg | 8.2kg | 9.28kg | 10.98kg | 12.5kg | 13.5kg | 18.6kg | |





内盒

外箱
| 型号 | 外箱尺寸(cm) | 体积(m3) | 装箱数量(PCS/CTN) | 每箱净重(kg) | 每箱毛重 (kg) | 20GP(pcs) | 40HQ(pcs) |
| M-5080U | 56.5*43.5*36 | 0.088 | 2 | 15.03 | 18.03 | 590 | 1500 |
| M-5100U | 56.5*43.5*36 | 0.088 | 2 | 15.2 | 18.18 | 590 | 1500 |
| M-5180U | 56.5*43.5*36 | 0.088 | 2 | 16.4 | 19.35 | 590 | 1500 |
| M-5250U | 56.5*43.5*36 | 0.088 | 2 | 18.57 | 21.57 | 590 | 1500 |
| M-5360U | 56.5*43.5*36 | 0.088 | 2 | 21.96 | 25.02 | 590 | 1500 |
| M-5500U | 56.5*43.5*36 | 0.088 | 2 | 25 | 28 | 590 | 1500 |
| M-5700U | 56*55*18.5 | 0.057 | 1 | 13.5 | 15.5 | 456 | 1157 |
| M-5950U | 564*53*46.5 | 0.047 | 1 | 18.6 | 20.24 | 553 | 11404 |
|
必需的 |
—— |
|
匹配 |
—— |

学校

会议室

商务俱乐部

购物中心

机场/地铁

客厅
厂房
车间
变压器
喇叭
电子PCB
流水线
检验室
静音室
样品室