特征:
- 5.5寸高保真音响
- 嵌入式壁挂音响
- 定阻系列
| 型号 | K-527D | K-536D | M-547D |
| 额定功率 | 30W | 50W | 60W |
| 最大功率 | 50W | 80W | 80W |
| 定阻输入 | 8Ω | 8Ω | 8Ω |
| 灵敏度 | 90dB±3dB | 91dB±3dB | 92dB±3dB |
| 频率响应 | 60hz-20Khz | 50hz-20Khz | 45hz-20Khz |
| 扬声器尺寸 | 5.5“(Φ135mm)25/25mm cone | 6.5“(Φ166mm)25/25mm cone | 8“(Φ208mm)25/25mm cone |
| 外观尺寸 | 193×93×280mm | 218×76×310mm | 255×94×362mm |
| 开孔尺寸 | Φ245×155mm | Φ275×180mm | Φ325×220mm |
| 内盒尺寸 | 195×76×287mm | 320×233×90mm | 375×270×110mm |
| 主要材料 | ABS | ABS | ABS |
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 |
| 净重 | 1.5kg | 1.75kg | 2.42kg |




1.在墙壁上,根据安装尺寸开孔。

2. 将直角移到一边,喇叭对准开孔小心放入。

3. 将扬声器装入安装孔中,安装在内部的墙壁上。


功放输出COM接线时需接黑线,功放8Ω输出接所需对应线。

内盒

纸盒
| 型号 | 外箱尺寸(cm) | 装箱数(台) | 体积(m³) | 净重(kg) | 毛重(kg) | 20GP数量(台) | 40HQ 数量(台) |
| K-527D | 41*40*30.5 | 0.050 | 10 | 15.00 | 17.5 | 5200 | 13200 |
| K-536D | 49*48*34 | 0.080 | 10 | 17.50 | 19.50 | 3250 | 8250 |
| K-547D | 59.5×56×39.5 | 0.132 | 10 | 24.20 | 27.3 | 1970 | 5000 |
|
必需的 |
—— |
|
匹配 |
—— |

学校

会议室

商务俱乐部

购物中心

机场/地铁

客厅
厂房
车间
变压器
喇叭
电子PCB
流水线
检验室
静音室
样品室